
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 03:40 | 03:45 | 5 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 23:43 | 23:45 | 3 分鐘 |
3 | 22:25 | 23:39 | 75 分鐘 | |
4 | 01:42 | 03:10 | 87 分鐘 | |
5 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 23:31 | 23:33 | 1 分鐘 |
7 | 2021-04-09 | 02:40 | 04:10 | 90 分鐘 |
8 | 02:16 | 02:31 | 14 分鐘 | |
9 | 01:56 | 01:57 | 0 分鐘 | |
10 | 2021-04-06 | 01:23 | 02:55 | 93 分鐘 |
11 | 2021-04-04 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
12 | 2021-04-03 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
13 | 2021-04-02 | 02:55 | 04:55 | 120 分鐘 |
14 | 01:39 | 02:52 | 72 分鐘 | |
15 | 2021-04-01 | 02:00 | 03:07 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765766.kt52a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
